Длина круга: 4192м
Количество кругов: 73
Дистанция: 306016м
рекорд круга в квалификации - 1'10.223 (2004, Рубенс Баррикелло)
рекорд круга в гонке - 1'10.399 (2004, Рубенс Баррикелло)
US GP Friday 1st practice
Pos Driver Nat Team Laps Time Gap To 1st
1. Fernando Alonso E McLaren-Mercedes 16 1:11.925
2. Nick Heidfeld D BMW 24 1:12.391 0.466 0.466
3. Lewis Hamilton GB McLaren-Mercedes 21 1:12.628 0.237 0.703
4. Sebastian Vettel D BMW 33 1:12.869 0.241 0.944
5. Kimi Raikkonen FIN Ferrari 21 1:12.966 0.097 1.041
6. Nico Rosberg D Williams-Toyota 24 1:13.020 0.054 1.095
7. Felipe Massa BR Ferrari 22 1:13.040 0.020 1.115
8. David Coulthard GB Red Bull-Renault 22 1:13.159 0.119 1.234
9. Jenson Button GB Honda 23 1:13.597 0.438 1.672
10. Mark Webber AUS Red Bull-Renault 26 1:13.682 0.085 1.757
11. Jarno Trulli I Toyota 32 1:13.777 0.095 1.852
12. Kazuki Nakajima J Williams-Toyota 27 1:13.786 0.009 1.861
13. Ralf Schumacher D Toyota 27 1:13.819 0.033 1.894
14. Vitantonio Liuzzi I Toro Rosso-Ferrari 28 1:13.907 0.088 1.982
15. Scott Speed USA Toro Rosso-Ferrari 24 1:13.990 0.083 2.065
16. Giancarlo Fisichella I Renault 19 1:14.000 0.010 2.075
17. Takuma Sato J Super Aguri-Honda 20 1:14.037 0.037 2.112
18. Rubens Barrichello BR Honda 23 1:14.052 0.015 2.127
19. Heikki Kovalainen FIN Renault 18 1:14.189 0.137 2.264
20. Anthony Davidson GB Super Aguri-Honda 10 1:14.632 0.443 2.707
21. Christijan Albers NL Spyker-Ferrari 28 1:14.636 0.004 2.711
22. Adrian Sutil D Spyker-Ferrari 27 1:14.810 0.174 2.885
US GP Friday 2nd practice
Pos Driver Nat Team Laps Time Gap To 1st
1. Fernando Alonso E McLaren-Mercedes 35 1:12.156
2. Lewis Hamilton GB McLaren-Mercedes 34 1:12.309 0.153 0.153
3. Felipe Massa BR Ferrari 36 1:12.435 0.126 0.279
4. Kimi Raikkonen FIN Ferrari 38 1:12.587 0.152 0.431
5. Nick Heidfeld D BMW 43 1:13.026 0.439 0.870
6. David Coulthard GB Red Bull-Renault 41 1:13.042 0.016 0.886
7. Nico Rosberg D Williams-Toyota 35 1:13.057 0.015 0.901
8. Heikki Kovalainen FIN Renault 48 1:13.110 0.053 0.954
9. Rubens Barrichello BR Honda 40 1:13.144 0.034 0.988
10. Jenson Button GB Honda 46 1:13.202 0.058 1.046
11. Sebastian Vettel D BMW 50 1:13.217 0.015 1.061
12. Mark Webber AUS Red Bull-Renault 21 1:13.263 0.046 1.107
13. Vitantonio Liuzzi I Toro Rosso-Ferrari 41 1:13.332 0.069 1.176
14. Anthony Davidson GB Super Aguri-Honda 46 1:13.364 0.032 1.208
15. Giancarlo Fisichella I Renault 44 1:13.394 0.030 1.238
16. Alexander Wurz A Williams-Toyota 29 1:13.539 0.145 1.383
17. Jarno Trulli I Toyota 42 1:13.692 0.153 1.536
18. Scott Speed USA Toro Rosso-Ferrari 34 1:13.712 0.020 1.556
19. Takuma Sato J Super Aguri-Honda 46 1:13.753 0.041 1.597
20. Ralf Schumacher D Toyota 39 1:13.765 0.012 1.609
21. Christijan Albers NL Spyker-Ferrari 30 1:14.225 0.460 2.069
22. Adrian Sutil D Spyker-Ferrari 33 1:14.513 0.288 2.357
US GP Saturday practice
Pos Driver Nat Team Laps Time Gap To 1st
1. Fernando Alonso E McLaren-Mercedes 12 1:12.150
2. Sebastian Vettel D BMW 27 1:12.321 0.171 0.171
3. Lewis Hamilton GB McLaren-Mercedes 14 1:12.378 0.057 0.228
4. Heikki Kovalainen FIN Renault 21 1:12.574 0.196 0.424
5. Nick Heidfeld D BMW 24 1:12.646 0.072 0.496
6. Kimi Raikkonen FIN Ferrari 16 1:12.692 0.046 0.542
7. Felipe Massa BR Ferrari 17 1:12.709 0.017 0.559
8. Giancarlo Fisichella I Renault 20 1:12.710 0.001 0.560
9. David Coulthard GB Red Bull-Renault 17 1:12.940 0.230 0.790
10. Nico Rosberg D Williams-Toyota 18 1:13.031 0.091 0.881
11. Jarno Trulli I Toyota 23 1:13.057 0.026 0.907
12. Ralf Schumacher D Toyota 23 1:13.061 0.004 0.911
13. Anthony Davidson GB Super Aguri-Honda 20 1:13.069 0.008 0.919
14. Mark Webber AUS Red Bull-Renault 14 1:13.289 0.220 1.139
15. Jenson Button GB Honda 20 1:13.318 0.029 1.168
16. Vitantonio Liuzzi I Toro Rosso-Ferrari 23 1:13.415 0.097 1.265
17. Takuma Sato J Super Aguri-Honda 19 1:13.476 0.061 1.326
18. Rubens Barrichello BR Honda 17 1:13.573 0.097 1.423
19. Alexander Wurz A Williams-Toyota 18 1:13.626 0.053 1.476
20. Scott Speed USA Toro Rosso-Ferrari 18 1:13.979 0.353 1.829
21. Adrian Sutil D Spyker-Ferrari 24 1:14.142 0.163 1.992
22. Christijan Albers NL Spyker-Ferrari 24 1:14.402 0.260 2.252
Квалификация:
1) Хемильтон
2) Алонсо
3) Масса
4) Райконен
дальше не помню